[masp]LDR-F00[/masp]
[giaban]1,000đ[/giaban]
[giacu]2,000đ[/giacu]
[chitiet]
| SKU# | ITEM# | SIZE | INNER QTY | MASTER QTY |
|---|---|---|---|---|
| 502134 | 316 MCO-14 | 1/4" | 10 | 360 |
| 502140 | 316 MCO-38 | 3/8" | 10 | 360 |
| 502133 | 316 MCO-12 | 1/2" | 25 | 300 |
| 502139 | 316 MCO-34 | 3/4" | 25 | 200 |
| 502130 | 316 MCO-1 | 1" | 10 | 160 |
| 502132 | 316 MCO-114 | 1-1/4" | 5 | 40 |
| 502131 | 316 MCO-112 | 1-1/2" | 5 | 40 |
| 502136 | 316 MCO-2 | 2" | 5 | 30 |
[masp]LDR-F00[/masp]
[giaban]1,000đ[/giaban]
[giacu]2,000đ[/giacu]
[chitiet]
LDRVN Black cut pipe is composed of durable, schedule 40 black steel and is hydrostatically tested and available in sizes to fit residential and light commercial gas and air applications. Our pipe is made to ASTM A53 specifications and has protective durable plastic end caps that help ensure the pipe threads remain undamaged in transport. They are not for use with drinking water. Always check your local plumbing and gas codes before starting any piping projects.
| SKU# | ITEM# | SIZE | PRESSURE RATING | INNER QTY | MASTER QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 501170 | 306 12X15 | 1/2" x 15" | Maximum 214 psi at 400ºF | 5 | 1500 |
| 501172 | 306 12X18 | 1/2" x 18" | Maximum 214 psi at 400ºF | 5 | 1540 |
| 501173 | 306 12X24 | 1/2" x 24" | Maximum 214 psi at 400ºF | 5 | 1210 |
| 501174 | 306 12X30 | 1/2" x 30" | Maximum 214 psi at 400ºF | 5 | 935 |
| 501175 | 306 12X36 | 1/2" x 36" | Maximum 214 psi at 400ºF | 5 | 825 |
| 501177 | 306 12X48 | 1/2" x 48" | Maximum 214 psi at 400ºF | 5 | 605 |
| 501178 | 306 12X60 | 1/2" x 60" | Maximum 214 psi at 400ºF | 5 | 605 |
| 501179 | 306 12X72 | 1/2" x 72" | Maximum 214 psi at 400ºF | 5 | 385 |




[masp]LDR-F00[/masp]
[giaban]1,000đ[/giaban]
[giacu]2,000đ[/giacu]
[chitiet]
LDRVN nipples are composed of durable, schedule 40 black steel. They are hydrostatically tested and available in sizes to fit residential and light commercial gas and air applications, and are not for use with drinking water. Always check your local plumbing and gas codes before starting any piping projects.
| SKU# | ITEM# | SIZE | PRESSURE RATING | INNER QTY | MASTER QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 501294 | 308 18XCL | 1/8" x Close | N/A | 10 | 360 |
| 501283 | 308 18X112 | 1/8" x 1-1/2" | N/A | 10 | 360 |
| 501285 | 308 18X2 | 1/8" x 2" | N/A | 10 | 360 |
| 501286 | 308 18X212 | 1/8" x 2-1/2" | N/A | 10 | 360 |
| 501287 | 308 18X3 | 1/8" x 3" | N/A | 10 | 360 |
| 501289 | 308 18X4 | 1/8" x 4" | N/A | 10 | 160 |
| 501291 | 308 18X5 | 1/8" x 5" | N/A | 10 | 160 |
| 501292 | 308 18X6 | 1/8" x 6" | N/A | 10 | 160 |
[masp]LDR-F00[/masp]
[giaban]1,000đ[/giaban]
[giacu]2,000đ[/giacu]
[chitiet]
| ITEM# | SIZE | PRESSURE RATING | INNER QTY | MASTER QTY |
|---|---|---|---|---|
| 310 SOT-38 | 3/8" | Max. 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | N/A | 10 |
| 310 SOT-12 | 1/2" | Max. 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | N/A | 10 |
[masp]LDR-F00[/masp]
[giaban]1,000đ[/giaban]
[giacu]2,000đ[/giacu]
[chitiet]
| ITEM# | SIZE | PRESSURE RATING | INNER QTY | MASTER QTY |
|---|---|---|---|---|
| 310 SOE-38 | 3/8" | Max. 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | N/A | 10 |
| 310 SOE-12 | 1/2" | Max. 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | N/A | 10 |
[masp]LDR-F00[/masp]
[giaban]1,000đ[/giaban]
[giacu]2,000đ[/giacu]
[chitiet]
| SKU# | ITEM# | SIZE | PRESSURE RATING | INNER QTY | MASTER QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 501426 | 310 CR-38 | 3/8" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 10 | 160 |
| 501423 | 310 CR-12 | 1/2" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 10 | 160 |




[masp]LDR-F00[/masp]
[giaban]1,000đ[/giaban]
[giacu]2,000đ[/giacu]
[chitiet]
| SKU# | ITEM# | SIZE | PRESSURE RATING | INNER QTY | MASTER QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 501458 | 310 P-18 | 1/8" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 10 | 720 |
| 501457 | 310 P-14 | 1/4" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 10 | 360 |
| 501461 | 310 P-38 | 3/8" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 10 | 360 |
| 501456 | 310 P-12 | 1/2" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 25 | 400 |
| 501460 | 310 P-34 | 3/4" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 20 | 720 |
| 501453 | 310 P-1 | 1" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 10 | 360 |
| 501455 | 310 P-114 | 1-1/4" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 5 | 180 |
| 501454 | 310 P-112 | 1-1/2" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 4 | 144 |
| 501459 | 310 P-2 | 2" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 5 | 80 |



