Tổng cộng:
[masp]LDR-F00[/masp]
[giaban]1,000đ[/giaban]
[giacu]2,000đ[/giacu]
[chitiet]
| ITEM# | SIZE | PRESSURE RATING | INNER QTY | MASTER QTY |
|---|---|---|---|---|
| 310 SOT-38 | 3/8" | Max. 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | N/A | 10 |
| 310 SOT-12 | 1/2" | Max. 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | N/A | 10 |
[masp]LDR-F00[/masp]
[giaban]1,000đ[/giaban]
[giacu]2,000đ[/giacu]
[chitiet]
| ITEM# | SIZE | PRESSURE RATING | INNER QTY | MASTER QTY |
|---|---|---|---|---|
| 310 SOE-38 | 3/8" | Max. 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | N/A | 10 |
| 310 SOE-12 | 1/2" | Max. 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | N/A | 10 |
[masp]LDR-F00[/masp]
[giaban]1,000đ[/giaban]
[giacu]2,000đ[/giacu]
[chitiet]
| SKU# | ITEM# | SIZE | PRESSURE RATING | INNER QTY | MASTER QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 501426 | 310 CR-38 | 3/8" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 10 | 160 |
| 501423 | 310 CR-12 | 1/2" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 10 | 160 |




[masp]LDR-F00[/masp]
[giaban]1,000đ[/giaban]
[giacu]2,000đ[/giacu]
[chitiet]
| SKU# | ITEM# | SIZE | PRESSURE RATING | INNER QTY | MASTER QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 501458 | 310 P-18 | 1/8" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 10 | 720 |
| 501457 | 310 P-14 | 1/4" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 10 | 360 |
| 501461 | 310 P-38 | 3/8" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 10 | 360 |
| 501456 | 310 P-12 | 1/2" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 25 | 400 |
| 501460 | 310 P-34 | 3/4" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 20 | 720 |
| 501453 | 310 P-1 | 1" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 10 | 360 |
| 501455 | 310 P-114 | 1-1/4" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 5 | 180 |
| 501454 | 310 P-112 | 1-1/2" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 4 | 144 |
| 501459 | 310 P-2 | 2" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 5 | 80 |




[masp]LDR-F00[/masp]
[giaban]1,000đ[/giaban]
[giacu]2,000đ[/giacu]
[chitiet]
| SKU# | ITEM# | SIZE | PRESSURE RATING | INNER QTY | MASTER QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 501410 | 310 CA-14 | 1/4" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 10 | 360 |
| 501414 | 310 CA-38 | 3/8" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 10 | 360 |
| 501409 | 310 CA-12 | 1/2" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 25 | 400 |
| 501413 | 310 CA-34 | 3/4" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 25 | 400 |
| 501406 | 310 CA-1 | 1" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 10 | 160 |
| 501408 | 310 CA-114 | 1-1/4" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 5 | 80 |
| 501407 | 310 CA-112 | 1-1/2" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 5 | 80 |
| 501412 | 310 CA-2 | 2" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 5 | 60 |



[masp]LDR-F00[/masp]
[giaban]1,000đ[/giaban]
[giacu]2,000đ[/giacu]
[chitiet]
| SKU# | ITEM# | SIZE | PRESSURE RATING | INNER QTY | MASTER QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 501565 | 310 U-12 | 1/2" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 15 | 180 |
| 501569 | 310 U-34 | 3/4" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 15 | 120 |
| 501562 | 310 U-1 | 1" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 5 | 60 |
| 501564 | 310 U-114 | 1-1/4" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 5 | 30 |
| 501563 | 310 U-112 | 1-1/2" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 4 | 32 |
| 501568 | 310 U-2 | 2" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 3 | 24 |



[masp]LDR-F00[/masp]
[giaban]1,000đ[/giaban]
[giacu]2,000đ[/giacu]
[chitiet]
| SKU# | ITEM# | SIZE | PRESSURE RATING | INNER QTY | MASTER QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 501514 | 310 RT-121234 | 1/2" x 1/2" x 3/4" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 3 | 108 |
| 501528 | 310 RT-341212 | 3/4" x 1/2" x 1/2" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 25 | 150 |
| 501529 | 310 RT-341234 | 3/4" x 1/2" x 3/4" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 25 | 150 |
| 501531 | 310 RT-343412 | 3/4" x 3/4" x 1/2" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 10 | 120 |
| 501518 | 310 RT-13434 | 1" x 3/4" x 3/4" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 5 | 80 |
| 501516 | 310 RT-1341 | 1" x 3/4" x 1" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 10 | 80 |
| 501498 | 310 RT-1112 | 1" x 1" x 1/2" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 5 | 80 |
| 501508 | 310 RT-1134 | 1" x 1" x 3/4" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 5 | 80 |
| 501509 | 310 RT-11411 | 1-1/4" x 1" x 1" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 5 | 60 |
| 501511 | 310 RT-11411412 | 1-1/4" x 1-1/4" x 1/2" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 5 | 60 |
| 501512 | 310 RT-11411434 | 1-1/4" x 1-1/4" x 3/4" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 5 | 60 |
| 501510 | 310 RT-1141141 | 1-1/4" x 1-1/4" x 1" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 5 | 40 |
| 501503 | 310 RT-11211234 | 1-1/2" x 1-1/2" x 3/4" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 5 | 40 |
| 501527 | 310 RT-2234 | 2" x 2" x 3/4" | Maximum 300 psi at 150ºF or 150 psi at 300ºF | 5 | 30 |



